Cruse Selskapene
Dette er ikke en fullstending liste over alle, men gir et overblikk over de mest kjente.
Selskap | Lojalitetsprogram | kommentar |
---|---|---|
Carnival Cruise Line | Very Important Fun Person Club | |
Celebrity Cruises | Captain's Club | Status Match med Royal Caribbean og Silverseas |
Costa Cruises | C|CLUB | |
Cunard Line | Cunard World Club | |
Disney Cruise Line | Castaway Club | |
Holland America Line | Mariner Society | |
MSC Cruises | MSC VOYAGERS CLUB | MSC er en av de som status matcher mellom flere lojalitesprogrammer fra både hotell og cruise, du kan sende inn en forespørsel om å få matchet. https://www.msccruises.no/min-cruise/msc-voyagers-club/status-match |
Norwegian Cruise Line | Latitudes Rewards | |
P&O Cruises | The Peninsular Club | |
Princess Cruises | Captain`s Circle | |
Royal Caribbean International | Crown & Anchor Society | Denne er av mange regnet som det beste lojalitetsprogrammet, blandt asnnet fordi man fra Diamond status og høyere får 4 + kuponger man kan bruke på drikke. |
Virgin Voyages | Sailing Club | Foreløbig så status matcher de fra andre selskaper: https://www.virginvoyages.com/sailing-club/status-match-loyalty-program |
Liste over de mest kjente cruise selskapene og tilhørende lojalitetsprogram.
Siden i linken under, forklarer litt rundt noen av de forskjellige loajlitetsprogrammene, det er på engelsk og er fra 11 September 2023, lojalitesprogrammene endrer seg ikke så ofte, så det vil nok stort sett være korrekt.
https://thepointsguy.com/guide/cruise-line-loyalty-programs
Eiere av cruise selskaper:
Totalt sett, så er det i realiteten 3 store selskaper som eier å driver de fleste cruise selskapene i verden. Under får du listet opp gruppert på hvilket selskap som eier de.
Carnival eier
Navn | Kateogori | Rettet mot | Kommentar | Antall skip |
AIDA | Masse marked | Younger Germans | 11 | |
Carnival Cruise Line | Masse marked | Alle aldre | Morsomt cruise selskap | 27 |
Costa Cruises | Budsjett | Europeer, yngre party løver | Italiens ambianse | 9 |
Cunard Line | Luksus | Litt eldre som ønsker eleganse og mer historisk cruse | Fokus på “gullalderen” for cruising | 4 |
Holland America Line | Premium | 50 + som liker god mat | Tradisjonelt cruise med moderne vri | 1 |
P&O Cruises | Budsjett | Britiske marked, familie vennlig | Mer tradisjonelt cruse | 7 |
P&O Cruises Australia | Budsjett | Australske marked, familie vennlige | Mer tradisjonellt cruse. | 3 |
Princess Cruises | Premium | Pare og flergenerasjon familier , | Casual og raffinert curse experience, mer trandisonalet ikke party party | 17 |
Seabourn Cruise Line | Ultra Luksus | 21 +, Godt etablerte personer som liker cruise og adventures | Ikke for familier, | 7 |
Royal eier
Navn | Kateogori | Rettet mot | Kommentar | Antall skip |
Royal Caribbean International | Masse marked | Par og familier som liker aktiviteter | Har de største cruse båtene i værden | 29 |
Celebrity Cruises | Premium | Personer som liker litt mer moderne vri på Cruisng | 17 | |
Pullmantur Cruises | Budsjett | Spanske passaserer | 4 | |
TUI Cruises (Marella Cruises) | Premium | Tysk talende | 5 | |
Silversea Cruises | Ultra luksus | Typisk 50 +, med og yngre som ønsker en luksøriøs opplevelse | 13 |
Norwegian eier:
Navn | Kategori | Rettet mot | Kommentar | Antall skip |
Norwegian Cruise Line | Masse marked | Famlier, middle aldrene og eldre. Alle typer | 19 | |
Oceania Cruises | Luksus | Solo travelers, 50 + | 8 | |
Regent Seven Seas Cruises | Ultra luksus | Older 50 + is the normal | Mest sannsynlig regnet som det beste av de beste | 6 |
Andre selskaper
Navn | Kategori | Rettet mot | Kommentar | Antall Skip |
Disney Cruise Line | Premium | Familier og voksne som ønsker et disney fokusert cruise | Klassiske stil fra transatlantisk tid. | 5 |
Virgin voyagers | Premium | Unge voksne og voksne som vil ha en ny vri på cruising | 4 | |
Ponant | Ultra luksus | Voksne og eldre som er godt etablerte | Har skip som går til Nordpolen | 13 |
MSC | Passer for alle aldersgrupper | Eneste Europeiske eide cruse selskapet. Mest sannsynlig det selskapet med mest flerkulturell blanding av passaserer. | 23 | |
Explora Journeys ( MSC) | Luksus | De har som mål å " reinvent the classic cruise experience for the next generation of cruise travellers" | 2 |